klarmobil Allnet Flat 8000 (+15) LTE**1

Allnet Flat 8000 (+15) LTE Highlights:
- Allnet Flat Telefonie
- Internetflat mit 8GB - mit bis zu 21,6 Mbit/s LTE
- Allnet Flat SMS
- EU-Roaming Flat inklusive
Beschreibung klarmobil Allnet Flat 8000 (+15) LTE
Tarifdetails klarmobil Allnet Flat 8000 (+15) LTE
Allgemein | |
---|---|
Grundgebühr/Paketpreis**2 | 44,99 €/Monat |
Sie zahlen effektiv**3 | 44,99 €/Monat |
Mindestvertragslaufzeit**4 | 24 Monat(e) |
Anschlussgebühr**5 | 19,99 € |
Netz | D-Netz |
Provider | Klarmobil |
Datenvolumen**6 | 8000 MB |
Taktung Gespräche | 60/60 Sekunden |
Taktung Daten | 100 KB |
Kündigungsfrist**4 | 3 Monat(e) |
Anzahl SIM-Karten | 1 Stück |
Inklusivleistungen | |
---|---|
Minuten | Flat Minuten |
SMS | Flat SMS |
Surfgeschwindigkeit bis zu**6 | 21,6 Mbit/s |
Gespräche | |
---|---|
ins dt. Festnetz**7 | 0,00 €/Minute |
ins dt. Telekom Netz**7 | 0,00 €/Minute |
ins dt. Vodafone Netz**7 | 0,00 €/Minute |
ins dt. e-plus Netz**7 | 0,00 €/Minute |
ins dt. o2 Netz**7 | 0,00 €/Minute |
zur Mailbox**7 | 0,00 €/Minute |
SMS Versand | |
---|---|
ins eigene dt. Netz**8 | 0,00 €/Stück |
in andere dt. Netze**8 | 0,00 €/Stück |